Treasury for mid-market companies across the Benelux and wider EU.
Trésorerie pour les entreprises du marché intermédiaire au Benelux et dans l’UE.
Treasury für mittelständische Unternehmen im Benelux und der EU.
An independent treasury specialist with a focused practice in liquidity management, cash visibility, and treasury operations. Available on a freelance or interim basis. No permanent roles.
Engagements are practical and outcome-oriented: bringing structure to liquidity positions, improving forecasting reliability, and stabilising treasury operations. Delivered by a single experienced professional, without agency overhead.
Spécialiste indépendant en trésorerie, avec une pratique centrée sur la gestion de la liquidité, la visibilité des flux de trésorerie et les opérations de trésorerie. Disponible en freelance ou en intérim. Aucun poste permanent.
Les missions sont pratiques et orientées résultats : structurer les positions de liquidité, améliorer la fiabilité des prévisions et stabiliser les opérations de trésorerie. Réalisées par un seul professionnel expérimenté, sans intermédiaire.
Unabhängiger Treasury-Spezialist mit Schwerpunkt auf Liquiditätsmanagement, Cash-Transparenz und Treasury-Betrieb. Verfügbar auf Freelance- oder Interimbasis. Keine Festanstellungen.
Mandate sind praxisorientiert und ergebnisorientiert: Liquiditätspositionen strukturieren, Prognosezuverlässigkeit verbessern und Treasury-Abläufe stabilisieren. Erbracht von einem einzelnen erfahrenen Fachmann, ohne Agenturaufschlag.
| 01 | Liquidity Management & Cash Visibility | Establishing or improving real-time cash positions across entities and currencies. |
| 02 | Cash Flow Forecasting | Designing practical forecasting frameworks that provide reliable short and medium-term visibility. |
| 03 | Cash Pooling Structures | Review, design, and implementation of notional and physical pooling arrangements. |
| 04 | Banking Relationship Management | Rationalising banking panels, supporting RFP processes, and managing day-to-day bank relationships. |
| 05 | Intercompany Funding | Structuring and documenting intercompany loan and funding flows in line with operational requirements. |
| 06 | Treasury Department Establishment | End-to-end setup of treasury functions from scratch: governance, processes, banking infrastructure, and controls. |
| 07 | Treasury Operations & Process | Stabilising day-to-day operations, improving controls, and optimising treasury workflows. |
| 01 | Gestion de la liquidité & visibilité des flux | Mise en place ou amélioration des positions de trésorerie en temps réel, toutes entités et devises confondues. |
| 02 | Prévisions de trésorerie | Conception de modèles de prévision pragmatiques offrant une visibilité fiable à court et moyen terme. |
| 03 | Structures de cash pooling | Analyse, conception et mise en œuvre de dispositifs de pooling notionnel et physique. |
| 04 | Gestion des relations bancaires | Rationalisation du panel bancaire, pilotage des appels d’offres et gestion courante des relations bancaires. |
| 05 | Financement intragroupe | Structuration et documentation des flux de prêts et financements interentreprises, en cohérence avec les besoins opérationnels. |
| 06 | Création d’une direction trésorerie | Mise en place complète d’une fonction trésorerie : gouvernance, processus, infrastructure bancaire et contrôles. |
| 07 | Opérations & processus de trésorerie | Stabilisation des opérations quotidiennes, renforcement des contrôles et optimisation des flux de trésorerie. |
| 01 | Liquiditätsmanagement & Cash-Transparenz | Aufbau oder Verbesserung von Echtzeit-Kassenpositionen über Gesellschaften und Währungen hinweg. |
| 02 | Liquiditätsplanung | Entwicklung praxistauglicher Planungsmodelle für verlässliche kurz- und mittelfristige Transparenz. |
| 03 | Cash-Pooling-Strukturen | Prüfung, Konzeption und Umsetzung von notionalem und physischem Cash Pooling. |
| 04 | Bankbeziehungsmanagement | Optimierung des Bankenpanels, Begleitung von Ausschreibungen und laufende Betreuung von Bankverbindungen. |
| 05 | Konzerninternes Finanzwesen | Strukturierung und Dokumentation konzerninterner Darlehens- und Finanzierungsströme gemäß operativer Anforderungen. |
| 06 | Aufbau einer Treasury-Abteilung | Vollständiger Aufbau der Treasury-Funktion von Grund auf: Governance, Prozesse, Bankinfrastruktur und Kontrollen. |
| 07 | Treasury-Betrieb & Prozesse | Stabilisierung des Tagesgeschäfts, Verbesserung der Kontrollen und Optimierung von Treasury-Abläufen. |
This website is currently being built out. The full version will include a more detailed profile, engagement terms, and a contact form.
Direct enquiries are welcome via email. Short-notice starts can be considered for the right assignment.
Ce site est en cours de construction. La version complète comprendra un profil détaillé, les conditions d’intervention et un formulaire de contact.
Les demandes directes sont les bienvenues par e-mail. Un démarrage rapide peut être envisagé pour la bonne mission.
Diese Website befindet sich derzeit im Aufbau. Die vollständige Version wird ein detailliertes Profil, Auftragsbedingungen und ein Kontaktformular enthalten.
Direkte Anfragen per E-Mail sind willkommen. Ein kurzfristiger Start kann für das richtige Mandat in Betracht gezogen werden.
Available for interim treasury and consulting assignments. Disponible pour des missions de trésorerie en intérim ou en conseil. Verfügbar für Interim- und Beratungsmandate im Bereich Treasury.